TREND SERISI SRK – ZSP

İç Ünite SRK25ZSP-W SRK35ZSP-W SRK45ZSP-W
Dış Ünite SRC25ZSP-W SRC35ZSP-W SRC45ZSP-W
Enerji Beslemesi 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Maks) BTU/h 8.530 (3.071~10.577) 10.922 (3.071~12.624) 15.354 (4.436~16.378)
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Maks) 9.554 (3.412~13.989) 12.283 (3.412~15.695) 17.060 (4.094~19.790)
Güç Tüketimi Soğutma/Isıtma kW 0.71 / 0.69 0.910 / 0.930 1.350 / 1.360
SEER – SCOP Soğutma-Isıtma 6.8 – 4.1/5.4 7.3 -4.4/5.7 6.3 – 4.2/5.5
Enerji Sınıfı Soğutma-Isıtma A++ – A+/A++ A++ – A+/A+++ A++ – A+/A+++

PREMIUM SERISI SRK – ZS Split Klimalar

İç Ünite SRK25ZS-W SRK35ZS-W SRK50ZS-W
Dış Ünite SRC25ZS-W SRC35ZS-W SRC50ZS-W
Enerji Beslemesi 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h 8.530 (3.071~10.577) 11.942 (3.071~13.648) 17.060 (4.436~18.766)
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) 10.918 (3.071~15.354) 13.648 (3.071~17.060) 19.790 (4.436~22.519)
Güç Tüketimi Soğutma/Isıtma kW 0.62 / 0.74 0.89 / 0.94 1.35 / 1.56
SEER – SCOP Soğutma-Isıtma 8.5 – 4.7/5.9 8.4 – 4.7/6.0 7.0 – 4.6/5.7
Enerji Sınıfı Soğutma-Isıtma A+++ – A++/A+++ A++ – A++/A+++ A++ – A++/A+++

DIAMOND SRK25ZSX-WT

İç Ünite SRK25ZSX-W SRK35ZSX-W SRK50ZSX-W
Dış Ünite SRC25ZSX-W SRC35ZSX-W SRC50ZSX-W
Enerji Beslemesi 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h 8.530 (3.071~12.966) 11.942 (3.071~15.354) 17.060 (3.412~21.154)
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) 10.918 (2.730~20.472) 14.672 (2.730~23.202) 20.472 (2.730~27.978)
Güç Tüketimi Soğutma/Isıtma kW 0.44 / 0.59 0.78 / 0.90 1.24 / 1.36
SEER – SCOP Soğutma-Isıtma 10.3 – 5.2/6.6 9.5 – 5.1/6.5 8.3 – 4.7/5.9
Enerji Sınıfı Soğutma-Isıtma A+++ – A+++/A+++ A+++ – A+++/A+++ A++ – A++/A+++

DIAMOND SERISI SRK – ZSX

İç Ünite SRK25ZSX-W SRK35ZSX-W SRK50ZSX-W
Dış Ünite SRC25ZSX-W SRC35ZSX-W SRC50ZSX-W
Enerji Beslemesi 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h 8.530 (3.071~12.966) 11.942 (3.071~15.354) 17.060 (3.412~21.154)
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) 10.918 (2.730~20.472) 14.672 (2.730~23.202) 20.472 (2.730~27.978)
Güç Tüketimi Soğutma/Isıtma kW 0.44 / 0.59 0.78 / 0.90 1.24 / 1.36
SEER – SCOP Soğutma-Isıtma 10.3 – 5.2/6.6 9.5 – 5.1/6.5 8.3 – 4.7/5.9
Enerji Sınıfı Soğutma-Isıtma A+++ – A+++/A+++ A+++ – A+++/A+++ A++ – A++/A+++

SRK63ZR-W DIAMOND SERISI SRK – ZR

İç Ünite SRK63ZR-W SRK71ZR-W SRK71ZM-S
Dış Ünite SRC63ZR-W SRC71ZR-W FDC71VNP
Enerji Beslemesi 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h 21.496 (4.094~25.249) 24.225 (7.848~26.614) 24.225 (4.776~24.225)
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) 24.225 (2.730~31.732) 27.296 (6.824~36.850) 24.225 (3.412~24.225)
Güç Tüketimi Soğutma/Isıtma kW 1.63 / 1.64 1.93 / 1.95 2.36 / 1.88
SEER – SCOP Soğutma-Isıtma 8.1 – 4.7/6.0 7.4 – 4.5/5.7 6.6 – 4.5/-
Enerji Sınıfı Soğutma-Isıtma A++ – A++/A+++ A++ – A+/A+++ A++ – A+/-

DIAMOND SERISI SRK – ZR Split Klimalar

İç Ünite SRK63ZR-W SRK71ZR-W SRK71ZM-S
Dış Ünite SRC63ZR-W SRC71ZR-W FDC71VNP
Enerji Beslemesi 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h 21.496 (4.094~25.249) 24.225 (7.848~26.614) 24.225 (4.776~24.225)
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) 24.225 (2.730~31.732) 27.296 (6.824~36.850) 24.225 (3.412~24.225)
Güç Tüketimi Soğutma/Isıtma kW 1.63 / 1.64 1.93 / 1.95 2.36 / 1.88
SEER – SCOP Soğutma-Isıtma 8.1 – 4.7/6.0 7.4 – 4.5/5.7 6.6 – 4.5/-
Enerji Sınıfı Soğutma-Isıtma A++ – A++/A+++ A++ – A+/A+++ A++ – A+/-

DIAMOND SERISI SRK – ZM Split Klimalar

İç Ünite SRK 63ZR-S SRK 71ZR-S SRK 71ZM-S
Dış Ünite SRC 63ZR-S SRC 71ZR-S FDC 71VNP
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h 21.496 (4.094~24.225) 24.225 (7.847~26.272) 24.225 (4.776~24.225)
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) 24.225 (2.730~30.708) 27.296 (6.824~34.120) 24.225 (3.412~24.225)
Güç Tüketimi Soğutma/Isıtma kW 1.85 / 1.74 2.05 / 2.06 2.36 / 1.88
SEER/SCOP Soğutma/Isıtma 7,6 – 4.7/6.0 7,2 – 4.5/5.7 6,6 – 4.5/-
Enerji Sınıfı Soğutma/Isıtma A++ – A++/A+++ A++ – A+/A+++ A++ – A+/-