SRR 35ZS-W
Model | SRR25ZS-W | SRR35ZS-W | SRR50ZS-W | SRR60ZS-W | |||
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | |||
Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/Ud) | dB(A) | 37 / 33 / 30 / 24 | 38 / 34 / 31 / 25 | 41 / 37 / 34 / 29 | 44 / 38 / 35 / 30 | |
Isıtma (Y/O/D) | 40 / 37 / 34 / 28 | 41 / 38 / 35 / 29 | 43 / 39 / 37 / 32 | 45 / 41 / 38 / 33 | |||
Ölçüler | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 200x750x500 | 200x950x500 | |||
Net Ağırlık | kg | 20.5 | 24 |
FDTC 25VF
Model | FDTC25VF | FDTC35VF | FDTC50VF | FDTC60VF | |||
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | |||
Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/Ud) | dB(A) | 38 / 36 / 32 / 29 | 41 / 40 / 36 / 30 | 47 / 42 / 36 / 30 | 47 / 46 / 39 / 30 | |
Isıtma (Y/O/D) | 39 / 38 / 33 / 29.5 | 43 / 42 / 35 / 32 | 47 / 42 / 36 / 32 | 47 / 46 / 39 / 32 | |||
Ölçüler | İç Ünite | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 248x570x570 | |||
Panel | mm | 35x700x700 | |||||
Net Ağırlık | kg | İç Ünite:15 Panel:3.5 |
SRR 25ZS-W
Model | SRR25ZS-W | SRR35ZS-W | SRR50ZS-W | SRR60ZS-W | |||
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | |||
Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/Ud) | dB(A) | 37 / 33 / 30 / 24 | 38 / 34 / 31 / 25 | 41 / 37 / 34 / 29 | 44 / 38 / 35 / 30 | |
Isıtma (Y/O/D) | 40 / 37 / 34 / 28 | 41 / 38 / 35 / 29 | 43 / 39 / 37 / 32 | 45 / 41 / 38 / 33 | |||
Ölçüler | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 200x750x500 | 200x950x500 | |||
Net Ağırlık | kg | 20.5 | 24 |