SRR 35ZS-W
Modeller | 2 Oda | 2 Oda | 3 Oda | 3 Oda | 4 Oda | 4 Oda | 5 Oda | 6 Oda | |||
SCM40ZS-S | SCM45ZS-S | SCM50ZS-S1 | SCM60ZM-S1 | SCM71ZM-S1 | SCM80ZS-W | SCM100ZM-S | SCM125ZM-S | ||||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | kW | 4.0(1.5~5.9) | 4.5(1.5~6.4) | 5.0(1.8~7.1) | 6.0(1.8~7.5) | 7.1(1.8~8.8) | 8.0(1.8~9.2) | 10.0(1.8~12.0) | 12.5(1.8~14.0) | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | 2.8(0.8~3.9) | 4.5(1.3~6.3) | 5.3(1.3~6.5) | 6.8(1.5~7.8) | 8.6(1.5~9.4) | 9.3(1.5~9.8) | 12.0(1.5~13.5) | 13.5(1.5~14.0) | |||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.84(0.59~2.13) | 1.04(0.59~2.30) | 1.05(0.60~2.15) | 1.43(0.50~2.39) | 1.58(0.48~2.75) | 1.95(0.48~2.83) | 2.86(0.65~4.03) | 3.90(0.65~4.80) | |
Isıtma | kW | 0.90(0.54~1.70) | 1.15(0.54~1.92) | 1.24(0.55~2.58) | 1.51(0.60~3.00) | 2.00(0.60~3.35) | 2.26(0.60~3.43) | 2.93(0.70~3.40) | 3.25(0.70~3.42) | ||
EER/COP | Soğutma/Isıtma | 4.76/5.00 | 4.33/4.61 | 4.76/4.96 | 4.20/4.69 | 4.49/4.30 | 4.10/4.12 | 3.50/4.10 | 3.21/4.15 |
SRR 35ZS-W
Model | SRR25ZS-W | SRR35ZS-W | SRR50ZS-W | SRR60ZS-W | |||
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | |||
Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/Ud) | dB(A) | 37 / 33 / 30 / 24 | 38 / 34 / 31 / 25 | 41 / 37 / 34 / 29 | 44 / 38 / 35 / 30 | |
Isıtma (Y/O/D) | 40 / 37 / 34 / 28 | 41 / 38 / 35 / 29 | 43 / 39 / 37 / 32 | 45 / 41 / 38 / 33 | |||
Ölçüler | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 200x750x500 | 200x950x500 | |||
Net Ağırlık | kg | 20.5 | 24 |
FDTC 25VF
Model | FDTC25VF | FDTC35VF | FDTC50VF | FDTC60VF | |||
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | |||
Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/Ud) | dB(A) | 38 / 36 / 32 / 29 | 41 / 40 / 36 / 30 | 47 / 42 / 36 / 30 | 47 / 46 / 39 / 30 | |
Isıtma (Y/O/D) | 39 / 38 / 33 / 29.5 | 43 / 42 / 35 / 32 | 47 / 42 / 36 / 32 | 47 / 46 / 39 / 32 | |||
Ölçüler | İç Ünite | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 248x570x570 | |||
Panel | mm | 35x700x700 | |||||
Net Ağırlık | kg | İç Ünite:15 Panel:3.5 |
SRR 25ZS-W
Model | SRR25ZS-W | SRR35ZS-W | SRR50ZS-W | SRR60ZS-W | |||
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | |||
Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/Ud) | dB(A) | 37 / 33 / 30 / 24 | 38 / 34 / 31 / 25 | 41 / 37 / 34 / 29 | 44 / 38 / 35 / 30 | |
Isıtma (Y/O/D) | 40 / 37 / 34 / 28 | 41 / 38 / 35 / 29 | 43 / 39 / 37 / 32 | 45 / 41 / 38 / 33 | |||
Ölçüler | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 200x750x500 | 200x950x500 | |||
Net Ağırlık | kg | 20.5 | 24 |